Índia
Índice Global de Preços Digitais · 170 produtos
Índice
74
#5 · US = 100
Mediana vs EUA
-26%
67% mais barato que os eua
Moeda
INR ₹
1 USD = 94.5939 INR · 22 de out. de 2026
Nível de preços (PPC)
3.44×
IMF WEO
Índice por categoria
Streaming (n=12)-63%
Redes sociais e namoro (n=14)-55%
Educação (n=31)-46%
Produtividade (n=27)-27%
Foto e vídeo (n=22)-25%
Assinaturas de IA (n=25)+5,7%
Jogos para celular (n=39)+5,7%
Melhores ofertas aqui
- Super Mario Run Full Game Unlock$ 0,62-94%
- ibis Paint X Premium$ 0,31-93%
- Lumosity Lumosity Premium$ 1,05-91%
- Crunchyroll Mega Fan$ 1,26-91%
- YouTube Premium$ 2,06-90%
- Sololearn Sololearn PRO$ 0,73-90%
- Bumble Boost$ 1,58-88%
- Apple Music Individual$ 1,47-88%
Mais caro aqui
- Speak & Learn English Learna Pro$ 31,70+76%
- Brawl Stars 170 Gems$ 12,15+22%
- Clash Royale Pouch of Gems$ 5,91+18%
- Otter Pro$ 19,02+12%
- Speak Premium$ 20,08+12%
- Kimi Moderato$ 21,13+11%
- Learn to Read - Reading.com Learn to Read$ 13,73+9,9%
- HeyGen Creator$ 31,70+9,3%
Todas as categoriasAssinaturas de IAStreamingFoto e vídeoProdutividadeRedes sociais e namoroJogos para celularEducação
| Produtos | Preço local | USD | vs EUA | |
|---|---|---|---|---|
| Deepstash Deepstash Pro | ₹199/mo | $ 2,10 | $ 12,99 | -84% |
| Elevate Elevate Premium | ₹149/mo | $ 1,58 | $ 4,99 | -68% |
| Encode Encode Plus | ₹999/mo | $ 10,56 | $ 9,99 | +5,7% |
| Finelo Finelo Premium | ₹999/mo | $ 10,56 | $ 9,99 | +5,7% |
| Memrise Memrise Pro | ₹939/mo | $ 9,93 | $ 24,99 | -60% |
| Pimsleur All Access | ₹1899/mo | $ 20,08 | $ 20,99 | -4,4% |
| Quizlet Quizlet Plus | ₹2999/mo | $ 31,70 | $ 44,99 | -30% |
| Skillshare Skillshare Membership | ₹ 2,749/yr | $ 29,06 | $ 167,99 | -83% |
| Speak & Learn English Learna Pro | ₹2999/mo | $ 31,70 | $ 17,99 | +76% |
| Chineasy Chineasy Premium | ₹1299/mo | $ 13,73 | $ 12,99 | +5,7% |
| Headway Headway Premium | ₹1209/mo | $ 12,78 | $ 12,99 | -1,6% |
| Imprint Imprint Premium | ₹869/mo | $ 9,19 | $ 15,99 | -43% |
| Lingokids Lingokids Plus | ₹509/mo | $ 5,38 | $ 14,99 | -64% |
| Sololearn Sololearn PRO | ₹69/mo | $ 0,73 | $ 6,99 | -90% |
| Vocabulary Vocabulary Premium | ₹2999/mo | $ 31,70 | $ 47,99 | -34% |
| Blinkist Blinkist Premium | ₹499/mo | $ 5,28 | $ 12,99 | -59% |
| Eggbun Eggbun Premium | ₹159/mo | $ 1,68 | $ 9,99 | -83% |
| Epic Unlimited Access | ₹399/mo | $ 4,22 | $ 7,99 | -47% |
| Speak Premium | ₹ 1,899/mo | $ 20,08 | $ 17,99 | +12% |
| Codecademy Go Codecademy Pro | ₹1200/mo | $ 12,69 | $ 39,99 | -68% |
| Coursera Plus Coursera Plus | ₹5300/mo | $ 56,03 | $ 58,99 | -5,0% |
| DataCamp DataCamp Standard | ₹1800/mo | $ 19,03 | $ 35,00 | -46% |
| Drops Premium | ₹749/mo | $ 7,92 | $ 9,99 | -21% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to Read | ₹1299/mo | $ 13,73 | $ 12,49 | +9,9% |
| Lumosity Lumosity Premium | ₹99/mo | $ 1,05 | $ 11,99 | -91% |
| EF Hello Speak EF Hello Premium | ₹240/mo | $ 2,54 | $ 9,99 | -75% |
| ELSA Speak ELSA Premium | ₹499/mo | $ 5,28 | $ 19,99 | -74% |
| Babbel All Languages | ₹8700/yr | $ 91,97 | $ 107,99 | -15% |
| Lingvist Lingvist Unlimited | ₹499/mo | $ 5,28 | $ 9,99 | -47% |
| Impulse Premium Access | ₹589/mo | $ 6,23 | $ 6,99 | -11% |
| Rosetta Stone Unlimited Languages | ₹4499/yr | $ 47,56 | $ 109,99 | -57% |
⚠️ Os preços e a disponibilidade podem variar conforme sua localização, conta, meio de pagamento, impostos e os termos do serviço. Alguns serviços podem exigir um meio de pagamento local ou restringir compras de certos países. Uma VPN não garante que você possa comprar pelo preço exibido. Sempre confira os termos do serviço antes de comprar.