Índia
Índice Global de Preços Digitais · 170 produtos
Índice
74
#5 · US = 100
Mediana vs EUA
-26%
67% mais barato que os eua
Moeda
INR ₹
1 USD = 95.0757 INR · 18 de out. de 2026
Nível de preços (PPC)
3.44×
IMF WEO
Índice por categoria
Streaming (n=12)-63%
Redes sociais e namoro (n=14)-55%
Educação (n=31)-46%
Produtividade (n=27)-27%
Foto e vídeo (n=22)-25%
Assinaturas de IA (n=25)+5,1%
Jogos para celular (n=39)+5,2%
Melhores ofertas aqui
- Super Mario Run Full Game Unlock$ 0,62-94%
- ibis Paint X Premium$ 0,30-93%
- Lumosity Lumosity Premium$ 1,04-91%
- Crunchyroll Mega Fan$ 1,25-91%
- YouTube Premium$ 2,05-90%
- Sololearn Sololearn PRO$ 0,73-90%
- Bumble Boost$ 1,57-88%
- Apple Music Individual$ 1,46-88%
Mais caro aqui
- Speak & Learn English Learna Pro$ 31,54+75%
- Brawl Stars 170 Gems$ 12,09+21%
- Clash Royale Pouch of Gems$ 5,88+18%
- Otter Pro$ 18,92+11%
- Speak Premium$ 19,97+11%
- Kimi Moderato$ 21,03+11%
- Learn to Read - Reading.com Learn to Read$ 13,66+9,4%
- HeyGen Creator$ 31,54+8,8%
Todas as categoriasAssinaturas de IAStreamingFoto e vídeoProdutividadeRedes sociais e namoroJogos para celularEducação
| Produtos | Preço local | USD | vs EUA | |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus | ₹1,999/mo | $ 21,03 | $ 19,99 | +5,2% |
| Claude Pro | ₹1,999/mo | $ 21,03 | $ 20,00 | +5,1% |
| Gemini Google AI Pro | ₹1,950/mo | $ 20,51 | $ 19,99 | +2,6% |
| Perplexity Professional | ₹1999/mo | $ 21,03 | $ 20,00 | +5,1% |
| Cursor Pro | ₹ 2,499/mo | $ 26,28 | $ 25,99 | +1,1% |
| Base44 Starter | ₹ 1,999/mo | $ 21,03 | $ 19,99 | +5,2% |
| Captions Basic | ₹ 969/mo | $ 10,19 | $ 9,99 | +2,0% |
| GitHub Copilot Copilot Pro | ₹ 999/mo | $ 10,51 | $ 10,00 | +5,1% |
| HeyGen Creator | ₹2999/mo | $ 31,54 | $ 29,00 | +8,8% |
| invideo AI Plus | ₹2499/mo | $ 26,28 | $ 30,00 | -12% |
| Lovable Pro | ₹3999/mo | $ 42,06 | $ 39,99 | +5,2% |
| Replit Core | ₹ 1,999/mo | $ 21,03 | $ 20,00 | +5,1% |
| Grok SuperGrok | ₹2900/mo | $ 30,50 | $ 30,00 | +1,7% |
| RunwayML Standard | ₹1499/mo | $ 15,77 | $ 14,99 | +5,2% |
| Le Chat Pro | ₹1,499/mo | $ 15,77 | $ 14,99 | +5,2% |
| Poe Monthly | ₹1999/mo | $ 21,03 | $ 19,99 | +5,2% |
| Character AI c.ai+ | ₹999/mo | $ 10,51 | $ 9,99 | +5,2% |
| GLM Lite | US$18/mo | $ 18,00 | $ 18,00 | 0,0% |
| Kimi Moderato | ₹1,999/mo | $ 21,03 | $ 19,00 | +11% |
| Kling AI Standard | ₹999/mo | $ 10,51 | $ 10,00 | +5,1% |
| Leonardo AI Essential | ₹1499/mo | $ 15,77 | $ 15,99 | -1,4% |
| Manus Plus | ₹3999/mo | $ 42,06 | $ 39,00 | +7,8% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium | ₹ 1,999/mo | $ 21,03 | $ 19,99 | +5,2% |
| Suno Pro | ₹999/mo | $ 10,51 | $ 10,00 | +5,1% |
| Pollo AI Weekly Premium | ₹599/week | $ 6,30 | $ 5,99 | +5,2% |
⚠️ Os preços e a disponibilidade podem variar conforme sua localização, conta, meio de pagamento, impostos e os termos do serviço. Alguns serviços podem exigir um meio de pagamento local ou restringir compras de certos países. Uma VPN não garante que você possa comprar pelo preço exibido. Sempre confira os termos do serviço antes de comprar.