印度
全球数字价格指数 · 170 产品
指数
74
#5 · US = 100
相对美国中位数
-26%
67% 比美国便宜的比例
货币
INR ₹
1 USD = 94.9013 INR · 2026年10月23日
价格水平(购买力平价)
3.44×
IMF WEO
分类指数
流媒体 (n=12)-63%
社交与交友 (n=14)-55%
教育 (n=31)-46%
效率工具 (n=27)-27%
照片与视频 (n=22)-25%
AI 订阅 (n=25)+5.3%
手机游戏 (n=39)+5.4%
这里的最佳优惠
- Super Mario Run Full Game Unlock$0.62-94%
- ibis Paint X Premium$0.31-93%
- Lumosity Lumosity Premium$1.04-91%
- Crunchyroll Mega Fan$1.25-91%
- YouTube Premium$2.05-90%
- Sololearn Sololearn PRO$0.73-90%
- Bumble Boost$1.57-88%
- Apple Music Individual$1.46-88%
这里更贵
- Speak & Learn English Learna Pro$31.60+76%
- Brawl Stars 170 Gems$12.11+21%
- Clash Royale Pouch of Gems$5.89+18%
- Otter Pro$18.96+12%
- Speak Premium$20.01+11%
- Kimi Moderato$21.06+11%
- Learn to Read - Reading.com Learn to Read$13.69+9.6%
- HeyGen Creator$31.60+9.0%
| 产品 | 当地价格 | USD | 相比美国 | |
|---|---|---|---|---|
| Deepstash Deepstash Pro | ₹199/mo | $2.10 | $12.99 | -84% |
| Elevate Elevate Premium | ₹149/mo | $1.57 | $4.99 | -69% |
| Encode Encode Plus | ₹999/mo | $10.53 | $9.99 | +5.4% |
| Finelo Finelo Premium | ₹999/mo | $10.53 | $9.99 | +5.4% |
| Memrise Memrise Pro | ₹939/mo | $9.89 | $24.99 | -60% |
| Pimsleur All Access | ₹1899/mo | $20.01 | $20.99 | -4.7% |
| Quizlet Quizlet Plus | ₹2999/mo | $31.60 | $44.99 | -30% |
| Skillshare Skillshare Membership | ₹ 2,749/yr | $28.97 | $167.99 | -83% |
| Speak & Learn English Learna Pro | ₹2999/mo | $31.60 | $17.99 | +76% |
| Chineasy Chineasy Premium | ₹1299/mo | $13.69 | $12.99 | +5.4% |
| Headway Headway Premium | ₹1209/mo | $12.74 | $12.99 | -1.9% |
| Imprint Imprint Premium | ₹869/mo | $9.16 | $15.99 | -43% |
| Lingokids Lingokids Plus | ₹509/mo | $5.36 | $14.99 | -64% |
| Sololearn Sololearn PRO | ₹69/mo | $0.73 | $6.99 | -90% |
| Vocabulary Vocabulary Premium | ₹2999/mo | $31.60 | $47.99 | -34% |
| Blinkist Blinkist Premium | ₹499/mo | $5.26 | $12.99 | -60% |
| Eggbun Eggbun Premium | ₹159/mo | $1.68 | $9.99 | -83% |
| Epic Unlimited Access | ₹399/mo | $4.20 | $7.99 | -47% |
| Speak Premium | ₹ 1,899/mo | $20.01 | $17.99 | +11% |
| Codecademy Go Codecademy Pro | ₹1200/mo | $12.64 | $39.99 | -68% |
| Coursera Plus Coursera Plus | ₹5300/mo | $55.85 | $58.99 | -5.3% |
| DataCamp DataCamp Standard | ₹1800/mo | $18.97 | $35.00 | -46% |
| Drops Premium | ₹749/mo | $7.89 | $9.99 | -21% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to Read | ₹1299/mo | $13.69 | $12.49 | +9.6% |
| Lumosity Lumosity Premium | ₹99/mo | $1.04 | $11.99 | -91% |
| EF Hello Speak EF Hello Premium | ₹240/mo | $2.53 | $9.99 | -75% |
| ELSA Speak ELSA Premium | ₹499/mo | $5.26 | $19.99 | -74% |
| Babbel All Languages | ₹8700/yr | $91.67 | $107.99 | -15% |
| Lingvist Lingvist Unlimited | ₹499/mo | $5.26 | $9.99 | -47% |
| Impulse Premium Access | ₹589/mo | $6.21 | $6.99 | -11% |
| Rosetta Stone Unlimited Languages | ₹4499/yr | $47.41 | $109.99 | -57% |
⚠️ 价格和可用性可能因你的位置、账户、支付方式、税费及服务条款而异。部分服务可能要求使用当地支付方式,或限制来自某些国家的购买。VPN 不能保证你能以显示的价格购买。购买前请务必查看服务条款。