Kanada
Küresel Dijital Fiyat Endeksi · 189 ürünler
Endeks
90
#8 · US = 100
ABD’ye göre medyan
-%10
94% abd’den ucuz
Para birimi
CAD CA$
1 USD = 1.4132 CAD · 19 Eki 2026
Fiyat düzeyi (SGP)
1.08×
IMF WEO
Kategoriye göre endeks
Yayın (n=15)-%29
Fotoğraf ve video (n=25)-%12
Verimlilik (n=27)-%11
Sosyal ve tanışma (n=14)-%9,5
Eğitim (n=31)-%8,0
Yapay zekâ abonelikleri (n=26)-%5,6
Mobil oyunlar (n=51)-%3,5
Buradaki en iyi fırsatlar
- Boomplay Premium$2,82-%72
- Speechify Premium$10,61-%58
- Endel Subscription$56,60-%53
- ELSA Speak ELSA Premium$10,25-%49
- Disney+ Premium$12,02-%44
- Darkroom Monthly$5,65-%43
- Memrise Memrise Pro$14,15-%43
- YouTube Premium$12,02-%43
Burada daha pahalı
- BeautyPlus Premium$10,61+%18
- Teamfight Tactics 2525 TFT Coins$21,22+%15
- Tinder Gold$28,30+%13
- Royal Match Mini Coin Package$2,12+%6,3
- Learn to Read - Reading.com Learn to Read$12,73+%1,9
- Bloons TD 6 Full Game$7,07+%1,1
- Dazz Cam Pro$7,07+%1,1
- Todoist Pro$7,07+%1,1
Tüm kategorilerYapay zekâ abonelikleriYayınFotoğraf ve videoVerimlilikEğitimSosyal ve tanışmaMobil oyunlar
| Ürünler | Yerel fiyat | USD | ABD’ye göre | |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus | CA$24.99/mo | $17,68 | $19,99 | -%12 |
| Claude Pro | CA$28/mo | $19,81 | $20,00 | -%0,9 |
| Gemini Google AI Pro | CA$26.99/mo | $19,10 | $19,99 | -%4,5 |
| Perplexity Professional | CA$25/mo | $17,69 | $20,00 | -%12 |
| Cursor Pro | $34.99/mo | $24,76 | $25,99 | -%4,7 |
| Base44 Starter | $24.99/mo | $17,68 | $19,99 | -%12 |
| Captions Basic | $13.49/mo | $9,55 | $9,99 | -%4,4 |
| GitHub Copilot Copilot Pro | $14.00/mo | $9,91 | $10,00 | -%0,9 |
| HeyGen Creator | CA$39/mo | $27,60 | $29,00 | -%4,8 |
| invideo AI Plus | CA$34.99/mo | $24,76 | $30,00 | -%17 |
| Lovable Pro | CA$49.99/mo | $35,37 | $39,99 | -%12 |
| Replit Core | $25.00/mo | $17,69 | $20,00 | -%12 |
| Grok SuperGrok | CA$40/mo | $28,31 | $30,00 | -%5,6 |
| RunwayML Standard | CA$19.99/mo | $14,15 | $14,99 | -%5,6 |
| Le Chat Pro | $19.99/mo | $14,15 | $14,99 | -%5,6 |
| Poe Monthly | CA$24.99/mo | $17,68 | $19,99 | -%12 |
| Character AI c.ai+ | CA$12.99/mo | $9,19 | $9,99 | -%8,0 |
| GLM Lite | US$18/mo | $18,00 | $18,00 | %0,0 |
| Kimi Moderato | CA$25/mo | $17,69 | $19,00 | -%6,9 |
| Kling AI Standard | CA$14/mo | $9,91 | $10,00 | -%0,9 |
| Leonardo AI Essential | CA$19.99/mo | $14,15 | $15,99 | -%12 |
| Manus Plus | CA$49/mo | $34,67 | $39,00 | -%11 |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium | $26.99/mo | $19,10 | $19,99 | -%4,5 |
| Suno Pro | CA$14/mo | $9,91 | $10,00 | -%0,9 |
| Pollo AI Weekly Premium | CA$7.99/week | $5,65 | $5,99 | -%5,6 |
| Dreamina Basic | $20.49/mo | $14,50 | $15,00 | -%3,3 |
⚠️ Fiyatlar ve erişilebilirlik konumuna, hesabına, ödeme yöntemine, vergilere ve hizmet koşullarına göre değişebilir. Bazı hizmetler yerel bir ödeme yöntemi isteyebilir veya belirli ülkelerden yapılan alımları kısıtlayabilir. VPN, gösterilen fiyattan satın alabileceğini garanti etmez. Satın almadan önce her zaman hizmet koşullarını kontrol et.