Avustralya
Küresel Dijital Fiyat Endeksi · 192 ürünler
Endeks
105
#13 · US = 100
ABD’ye göre medyan
+%4,5
35% abd’den ucuz
Para birimi
AUD A$
1 USD = 1.4358 AUD · 19 Eki 2026
Fiyat düzeyi (SGP)
1.04×
IMF WEO
Kategoriye göre endeks
Yayın (n=17)-%14
Sosyal ve tanışma (n=14)-%0,1
Fotoğraf ve video (n=25)+%1,0
Eğitim (n=33)+%1,8
Mobil oyunlar (n=50)+%4,5
Yapay zekâ abonelikleri (n=26)+%4,9
Verimlilik (n=27)+%11
Buradaki en iyi fırsatlar
- Boomplay Premium$3,13-%69
- ELSA Speak ELSA Premium$11,48-%43
- Endel Subscription$69,64-%42
- HBO Max Standard$11,14-%40
- Skillshare Skillshare Membership$103,77-%38
- Memrise Memrise Pro$16,01-%36
- Darkroom Monthly$6,96-%30
- FaceApp Pro$6,96-%30
Burada daha pahalı
- Deepstash Deepstash Pro$20,89+%61
- Plague Inc. Full Game$1,39+%40
- MONOPOLY: The Board Game Full Game$6,96+%39
- BeautyPlus Premium$12,53+%39
- Dazz Cam Pro$9,05+%29
- Craft Plus$12,53+%25
- Teamfight Tactics 2525 TFT Coins$22,98+%24
- Tinder Gold$30,64+%23
Tüm kategorilerYapay zekâ abonelikleriYayınFotoğraf ve videoVerimlilikEğitimSosyal ve tanışmaMobil oyunlar
| Ürünler | Yerel fiyat | USD | ABD’ye göre | |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus | A$29.99/mo | $20,89 | $19,99 | +%4,5 |
| Claude Pro | A$30/mo | $20,89 | $20,00 | +%4,5 |
| Gemini Google AI Pro | A$32.99/mo | $22,98 | $19,99 | +%15 |
| Perplexity Professional | A$30/mo | $20,89 | $20,00 | +%4,5 |
| Cursor Pro | $39.99/mo | $27,85 | $25,99 | +%7,2 |
| Base44 Starter | $29.99/mo | $20,89 | $19,99 | +%4,5 |
| Captions Basic | $16.49/mo | $11,48 | $9,99 | +%15 |
| GitHub Copilot Copilot Pro | $15.00/mo | $10,45 | $10,00 | +%4,5 |
| HeyGen Creator | A$49/mo | $34,13 | $29,00 | +%18 |
| invideo AI Plus | A$39.99/mo | $27,85 | $30,00 | -%7,2 |
| Lovable Pro | A$59.99/mo | $41,78 | $39,99 | +%4,5 |
| Replit Core | $30.00/mo | $20,89 | $20,00 | +%4,5 |
| Grok SuperGrok | A$50/mo | $34,82 | $30,00 | +%16 |
| RunwayML Standard | A$22.99/mo | $16,01 | $14,99 | +%6,8 |
| Le Chat Pro | $22.99/mo | $16,01 | $14,99 | +%6,8 |
| Poe Monthly | A$29.99/mo | $20,89 | $19,99 | +%4,5 |
| Character AI c.ai+ | A$14.99/mo | $10,44 | $9,99 | +%4,5 |
| GLM Lite | US$18/mo | $18,00 | $18,00 | %0,0 |
| Kimi Moderato | A$29/mo | $20,20 | $19,00 | +%6,3 |
| Kling AI Standard | A$15/mo | $10,45 | $10,00 | +%4,5 |
| Leonardo AI Essential | A$24.99/mo | $17,40 | $15,99 | +%8,8 |
| Manus Plus | A$59/mo | $41,09 | $39,00 | +%5,4 |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium | $33.00/mo | $22,98 | $19,99 | +%15 |
| Suno Pro | A$15/mo | $10,45 | $10,00 | +%4,5 |
| Pollo AI Weekly Premium | A$9.99/week | $6,96 | $5,99 | +%16 |
| Dreamina Basic | $22.90/mo | $15,95 | $15,00 | +%6,3 |
⚠️ Fiyatlar ve erişilebilirlik konumuna, hesabına, ödeme yöntemine, vergilere ve hizmet koşullarına göre değişebilir. Bazı hizmetler yerel bir ödeme yöntemi isteyebilir veya belirli ülkelerden yapılan alımları kısıtlayabilir. VPN, gösterilen fiyattan satın alabileceğini garanti etmez. Satın almadan önce her zaman hizmet koşullarını kontrol et.