Индия
Мировой индекс цен на цифровые сервисы · 170 сервисы
Индекс
74
#5 · US = 100
Медиана к США
-26 %
67% дешевле, чем в сша
Валюта
INR ₹
1 USD = 95.0525 INR · 20 окт. 2026 г.
Уровень цен (ППС)
3.44×
IMF WEO
Индекс по категориям
Стриминг (n=12)-63 %
Соцсети и знакомства (n=14)-55 %
Образование (n=31)-46 %
Продуктивность (n=27)-27 %
Фото и видео (n=22)-25 %
ИИ-подписки (n=25)+5,2 %
Мобильные игры (n=39)+5,2 %
Лучшие предложения здесь
- Super Mario Run Full Game Unlock0,62 $-94 %
- ibis Paint X Premium0,31 $-93 %
- Lumosity Lumosity Premium1,04 $-91 %
- Crunchyroll Mega Fan1,25 $-91 %
- YouTube Premium2,05 $-90 %
- Sololearn Sololearn PRO0,73 $-90 %
- Bumble Boost1,57 $-88 %
- Apple Music Individual1,46 $-88 %
Здесь дороже
- Speak & Learn English Learna Pro31,55 $+75 %
- Brawl Stars 170 Gems12,09 $+21 %
- Clash Royale Pouch of Gems5,88 $+18 %
- Otter Pro18,93 $+11 %
- Speak Premium19,98 $+11 %
- Kimi Moderato21,03 $+11 %
- Learn to Read - Reading.com Learn to Read13,67 $+9,4 %
- HeyGen Creator31,55 $+8,8 %
Все категорииИИ-подпискиСтримингФото и видеоПродуктивностьСоцсети и знакомстваМобильные игрыОбразование
| Сервисы | Местная цена | USD | к США | |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus | ₹1,999/mo | 21,03 $ | 19,99 $ | +5,2 % |
| Claude Pro | ₹1,999/mo | 21,03 $ | 20,00 $ | +5,2 % |
| Gemini Google AI Pro | ₹1,950/mo | 20,52 $ | 19,99 $ | +2,6 % |
| Perplexity Professional | ₹1999/mo | 21,03 $ | 20,00 $ | +5,2 % |
| Cursor Pro | ₹ 2,499/mo | 26,29 $ | 25,99 $ | +1,2 % |
| Base44 Starter | ₹ 1,999/mo | 21,03 $ | 19,99 $ | +5,2 % |
| Captions Basic | ₹ 969/mo | 10,19 $ | 9,99 $ | +2,0 % |
| GitHub Copilot Copilot Pro | ₹ 999/mo | 10,51 $ | 10,00 $ | +5,1 % |
| HeyGen Creator | ₹2999/mo | 31,55 $ | 29,00 $ | +8,8 % |
| invideo AI Plus | ₹2499/mo | 26,29 $ | 30,00 $ | -12 % |
| Lovable Pro | ₹3999/mo | 42,07 $ | 39,99 $ | +5,2 % |
| Replit Core | ₹ 1,999/mo | 21,03 $ | 20,00 $ | +5,2 % |
| Grok SuperGrok | ₹2900/mo | 30,51 $ | 30,00 $ | +1,7 % |
| RunwayML Standard | ₹1499/mo | 15,77 $ | 14,99 $ | +5,2 % |
| Le Chat Pro | ₹1,499/mo | 15,77 $ | 14,99 $ | +5,2 % |
| Poe Monthly | ₹1999/mo | 21,03 $ | 19,99 $ | +5,2 % |
| Character AI c.ai+ | ₹999/mo | 10,51 $ | 9,99 $ | +5,2 % |
| GLM Lite | US$18/mo | 18,00 $ | 18,00 $ | 0,0 % |
| Kimi Moderato | ₹1,999/mo | 21,03 $ | 19,00 $ | +11 % |
| Kling AI Standard | ₹999/mo | 10,51 $ | 10,00 $ | +5,1 % |
| Leonardo AI Essential | ₹1499/mo | 15,77 $ | 15,99 $ | -1,4 % |
| Manus Plus | ₹3999/mo | 42,07 $ | 39,00 $ | +7,9 % |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium | ₹ 1,999/mo | 21,03 $ | 19,99 $ | +5,2 % |
| Suno Pro | ₹999/mo | 10,51 $ | 10,00 $ | +5,1 % |
| Pollo AI Weekly Premium | ₹599/week | 6,30 $ | 5,99 $ | +5,2 % |
⚠️ Цены и доступность могут зависеть от вашего местоположения, аккаунта, способа оплаты, налогов и условий сервиса. Некоторые сервисы требуют местный способ оплаты или ограничивают покупки из отдельных стран. VPN не гарантирует, что вы сможете купить по указанной цене. Перед покупкой всегда проверяйте условия сервиса.