Канада
Мировой индекс цен на цифровые сервисы · 189 сервисы
Индекс
90
#9 · US = 100
Медиана к США
-9,9 %
94% дешевле, чем в сша
Валюта
CAD CA$
1 USD = 1.4061 CAD · 21 окт. 2026 г.
Уровень цен (ППС)
1.08×
IMF WEO
Индекс по категориям
Стриминг (n=15)-29 %
Фото и видео (n=25)-11 %
Продуктивность (n=27)-10 %
Соцсети и знакомства (n=14)-9,0 %
Образование (n=31)-7,5 %
ИИ-подписки (n=26)-5,2 %
Мобильные игры (n=51)-3,0 %
Лучшие предложения здесь
- Boomplay Premium2,84 $-72 %
- Speechify Premium10,66 $-57 %
- Endel Subscription56,89 $-53 %
- ELSA Speak ELSA Premium10,31 $-48 %
- Disney+ Premium12,08 $-44 %
- Darkroom Monthly5,68 $-43 %
- Memrise Memrise Pro14,22 $-43 %
- YouTube Premium12,08 $-42 %
Здесь дороже
- BeautyPlus Premium10,66 $+19 %
- Teamfight Tactics 2525 TFT Coins21,33 $+15 %
- Tinder Gold28,44 $+14 %
- Royal Match Mini Coin Package2,13 $+6,9 %
- Learn to Read - Reading.com Learn to Read12,79 $+2,4 %
- Bloons TD 6 Full Game7,10 $+1,6 %
- Dazz Cam Pro7,10 $+1,6 %
- Todoist Pro7,10 $+1,6 %
Все категорииИИ-подпискиСтримингФото и видеоПродуктивностьОбразованиеСоцсети и знакомстваМобильные игры
| Сервисы | Местная цена | USD | к США | |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus | CA$24.99/mo | 17,77 $ | 19,99 $ | -11 % |
| Claude Pro | CA$28/mo | 19,91 $ | 20,00 $ | -0,4 % |
| Gemini Google AI Pro | CA$26.99/mo | 19,20 $ | 19,99 $ | -4,0 % |
| Perplexity Professional | CA$25/mo | 17,78 $ | 20,00 $ | -11 % |
| Cursor Pro | $34.99/mo | 24,89 $ | 25,99 $ | -4,3 % |
| Base44 Starter | $24.99/mo | 17,77 $ | 19,99 $ | -11 % |
| Captions Basic | $13.49/mo | 9,59 $ | 9,99 $ | -4,0 % |
| GitHub Copilot Copilot Pro | $14.00/mo | 9,96 $ | 10,00 $ | -0,4 % |
| HeyGen Creator | CA$39/mo | 27,74 $ | 29,00 $ | -4,4 % |
| invideo AI Plus | CA$34.99/mo | 24,89 $ | 30,00 $ | -17 % |
| Lovable Pro | CA$49.99/mo | 35,55 $ | 39,99 $ | -11 % |
| Replit Core | $25.00/mo | 17,78 $ | 20,00 $ | -11 % |
| Grok SuperGrok | CA$40/mo | 28,45 $ | 30,00 $ | -5,2 % |
| RunwayML Standard | CA$19.99/mo | 14,22 $ | 14,99 $ | -5,2 % |
| Le Chat Pro | $19.99/mo | 14,22 $ | 14,99 $ | -5,2 % |
| Poe Monthly | CA$24.99/mo | 17,77 $ | 19,99 $ | -11 % |
| Character AI c.ai+ | CA$12.99/mo | 9,24 $ | 9,99 $ | -7,5 % |
| GLM Lite | US$18/mo | 18,00 $ | 18,00 $ | 0,0 % |
| Kimi Moderato | CA$25/mo | 17,78 $ | 19,00 $ | -6,4 % |
| Kling AI Standard | CA$14/mo | 9,96 $ | 10,00 $ | -0,4 % |
| Leonardo AI Essential | CA$19.99/mo | 14,22 $ | 15,99 $ | -11 % |
| Manus Plus | CA$49/mo | 34,85 $ | 39,00 $ | -11 % |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium | $26.99/mo | 19,20 $ | 19,99 $ | -4,0 % |
| Suno Pro | CA$14/mo | 9,96 $ | 10,00 $ | -0,4 % |
| Pollo AI Weekly Premium | CA$7.99/week | 5,68 $ | 5,99 $ | -5,1 % |
| Dreamina Basic | $20.49/mo | 14,57 $ | 15,00 $ | -2,8 % |
⚠️ Цены и доступность могут зависеть от вашего местоположения, аккаунта, способа оплаты, налогов и условий сервиса. Некоторые сервисы требуют местный способ оплаты или ограничивают покупки из отдельных стран. VPN не гарантирует, что вы сможете купить по указанной цене. Перед покупкой всегда проверяйте условия сервиса.