Reino Unido
Índice Global de Preços Digitais · 192 produtos
Índice
124
#18 · US = 100
Mediana vs EUA
+24%
21% mais barato que os eua
Moeda
GBP £
1 USD = 0.7511 GBP · 20 de out. de 2026
Nível de preços (PPC)
1.40×
IMF WEO
Índice por categoria
Educação (n=33)+14%
Redes sociais e namoro (n=14)+15%
Produtividade (n=27)+20%
Foto e vídeo (n=25)+20%
Streaming (n=16)+20%
Jogos para celular (n=51)+33%
Assinaturas de IA (n=26)+33%
Melhores ofertas aqui
- Gauth Gauth Plus$ 6,64-45%
- Speechify Premium$ 15,96-36%
- Crunchyroll Mega Fan$ 9,31-33%
- Endel Subscription$ 79,87-33%
- Darkroom Monthly$ 7,98-20%
- Tinder Gold$ 19,96-20%
- Meitu VIP$ 10,64-18%
- Candy Crush Saga 50 Gold Bars$ 6,64-17%
Mais caro aqui
- League of Legends: Wild Rift 1850 Wild Cores$ 25,95+53%
- BeautyPlus Premium$ 13,30+48%
- CapCut Pro$ 29,28+46%
- TIDAL Individual$ 22,62+46%
- Teamfight Tactics 2525 TFT Coins$ 26,61+44%
- Skillshare Skillshare Membership$ 239,64+43%
- Otter Pro$ 23,95+41%
- Captions Basic$ 13,97+40%
Todas as categoriasAssinaturas de IAStreamingFoto e vídeoProdutividadeEducaçãoRedes sociais e namoroJogos para celular
| Produtos | Preço local | USD | vs EUA | |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus | £19.99/mo | $ 26,61 | $ 19,99 | +33% |
| Claude Pro | £20/mo | $ 26,63 | $ 20,00 | +33% |
| Gemini Google AI Pro | £18.99/mo | $ 25,28 | $ 19,99 | +26% |
| Perplexity Professional | £20/mo | $ 26,63 | $ 20,00 | +33% |
| Cursor Pro | £24.99/mo | $ 33,27 | $ 25,99 | +28% |
| Base44 Starter | £19.99/mo | $ 26,61 | $ 19,99 | +33% |
| Captions Basic | £10.49/mo | $ 13,97 | $ 9,99 | +40% |
| GitHub Copilot Copilot Pro | £10.00/mo | $ 13,31 | $ 10,00 | +33% |
| HeyGen Creator | £29/mo | $ 38,61 | $ 29,00 | +33% |
| invideo AI Plus | £24.99/mo | $ 33,27 | $ 30,00 | +11% |
| Lovable Pro | £39.99/mo | $ 53,24 | $ 39,99 | +33% |
| Replit Core | £20.00/mo | $ 26,63 | $ 20,00 | +33% |
| Grok SuperGrok | £30/mo | $ 39,94 | $ 30,00 | +33% |
| RunwayML Standard | £14.99/mo | $ 19,96 | $ 14,99 | +33% |
| Le Chat Pro | £14.99/mo | $ 19,96 | $ 14,99 | +33% |
| Poe Monthly | £19.99/mo | $ 26,61 | $ 19,99 | +33% |
| Character AI c.ai+ | £9.99/mo | $ 13,30 | $ 9,99 | +33% |
| GLM Lite | US$18/mo | $ 18,00 | $ 18,00 | 0,0% |
| Kimi Moderato | £19/mo | $ 25,30 | $ 19,00 | +33% |
| Kling AI Standard | £10/mo | $ 13,31 | $ 10,00 | +33% |
| Leonardo AI Essential | £14.99/mo | $ 19,96 | $ 15,99 | +25% |
| Manus Plus | £39/mo | $ 51,92 | $ 39,00 | +33% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium | £18.99/mo | $ 25,28 | $ 19,99 | +26% |
| Suno Pro | £10/mo | $ 13,31 | $ 10,00 | +33% |
| Pollo AI Weekly Premium | £5.99/week | $ 7,98 | $ 5,99 | +33% |
| Dreamina Basic | £11.90/mo | $ 15,84 | $ 15,00 | +5,6% |
⚠️ Os preços e a disponibilidade podem variar conforme sua localização, conta, meio de pagamento, impostos e os termos do serviço. Alguns serviços podem exigir um meio de pagamento local ou restringir compras de certos países. Uma VPN não garante que você possa comprar pelo preço exibido. Sempre confira os termos do serviço antes de comprar.