Japão
Índice Global de Preços Digitais · 150 produtos
Índice
85
#7 · US = 100
Mediana vs EUA
-15%
86% mais barato que os eua
Moeda
JPY ¥
1 USD = 156.9206 JPY · 23 de out. de 2026
Nível de preços (PPC)
1.43×
IMF WEO
Índice por categoria
Streaming (n=13)-45%
Redes sociais e namoro (n=13)-33%
Foto e vídeo (n=16)-24%
Educação (n=25)-23%
Produtividade (n=21)-15%
Assinaturas de IA (n=25)-4,4%
Jogos para celular (n=37)-4,4%
Melhores ofertas aqui
- Raya Membership$ 22,30-80%
- Boomplay Premium$ 2,23-78%
- Grindr XTRA$ 7,65-67%
- Bumble Boost$ 4,46-66%
- Memrise Memrise Pro$ 10,20-59%
- PDF Expert Premium$ 21,67-57%
- Picsart Gold$ 6,05-53%
- Viki Pass Standard$ 3,82-52%
Mais caro aqui
- Deepstash Deepstash Pro$ 19,12+47%
- Microsoft Excel 365 Personal$ 13,38+34%
- Microsoft PowerPoint 365 Personal$ 13,38+34%
- Microsoft Word 365 Family$ 17,21+32%
- iCloud+ 200 GB$ 3,44+15%
- Teamfight Tactics 2525 TFT Coins$ 20,39+10%
- Filmora Pro$ 10,83+8,4%
- Pollo AI Weekly Premium$ 6,37+6,4%
Todas as categoriasAssinaturas de IAStreamingProdutividadeRedes sociais e namoroJogos para celularFoto e vídeoEducação
| Produtos | Preço local | USD | vs EUA | |
|---|---|---|---|---|
| Deepstash Deepstash Pro | ¥3000/mo | $ 19,12 | $ 12,99 | +47% |
| Elevate Elevate Premium | ¥600/mo | $ 3,82 | $ 4,99 | -23% |
| Encode Encode Plus | ¥1500/mo | $ 9,56 | $ 9,99 | -4,3% |
| Finelo Finelo Premium | ¥1500/mo | $ 9,56 | $ 9,99 | -4,3% |
| Memrise Memrise Pro | ¥1600/mo | $ 10,20 | $ 24,99 | -59% |
| Pimsleur All Access | ¥2400/mo | $ 15,29 | $ 20,99 | -27% |
| Quizlet Quizlet Plus | ¥4000/mo | $ 25,49 | $ 44,99 | -43% |
| Skillshare Skillshare Membership | ¥15,000/yr | $ 95,59 | $ 167,99 | -43% |
| Speak & Learn English Learna Pro | ¥2500/mo | $ 15,93 | $ 17,99 | -11% |
| Chineasy Chineasy Premium | ¥2000/mo | $ 12,75 | $ 12,99 | -1,9% |
| Headway Headway Premium | ¥1500/mo | $ 9,56 | $ 12,99 | -26% |
| Imprint Imprint Premium | ¥1750/mo | $ 11,15 | $ 15,99 | -30% |
| Lingokids Lingokids Plus | ¥2200/mo | $ 14,02 | $ 14,99 | -6,5% |
| Sololearn Sololearn PRO | ¥700/mo | $ 4,46 | $ 6,99 | -36% |
| Vocabulary Vocabulary Premium | ¥6000/mo | $ 38,24 | $ 47,99 | -20% |
| Blinkist Blinkist Premium | ¥1380/mo | $ 8,79 | $ 12,99 | -32% |
| Epic Unlimited Access | ¥850/mo | $ 5,42 | $ 7,99 | -32% |
| Gauth Gauth Plus | ¥1900/mo | $ 12,11 | $ 11,99 | +1,0% |
| Mimo Highest | ¥12000/mo | $ 76,47 | $ 99,99 | -24% |
| Codecademy Go Codecademy Pro | ¥6000/mo | $ 38,24 | $ 39,99 | -4,4% |
| Coursera Plus Coursera Plus | ¥6700/mo | $ 42,70 | $ 58,99 | -28% |
| DataCamp DataCamp Standard | ¥5580/mo | $ 35,56 | $ 35,00 | +1,6% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to Read | ¥1800/mo | $ 11,47 | $ 12,49 | -8,2% |
| Lumosity Lumosity Premium | ¥1400/mo | $ 8,92 | $ 11,99 | -26% |
| Babbel All Languages | ¥15000/yr | $ 95,59 | $ 107,99 | -11% |
⚠️ Os preços e a disponibilidade podem variar conforme sua localização, conta, meio de pagamento, impostos e os termos do serviço. Alguns serviços podem exigir um meio de pagamento local ou restringir compras de certos países. Uma VPN não garante que você possa comprar pelo preço exibido. Sempre confira os termos do serviço antes de comprar.