França
Índice Global de Preços Digitais · 174 produtos
Índice
112
#14 · US = 100
Mediana vs EUA
+12%
25% mais barato que os eua
Moeda
EUR €
1 USD = 0.8908 EUR · 21 de out. de 2026
Nível de preços (PPC)
1.55×
IMF WEO
Índice por categoria
Streaming (n=16)-2,7%
Educação (n=28)+12%
Foto e vídeo (n=23)+12%
Redes sociais e namoro (n=13)+12%
Produtividade (n=24)+12%
Jogos para celular (n=45)+21%
Assinaturas de IA (n=25)+26%
Melhores ofertas aqui
- Bumble Boost$ 6,72-48%
- Vocabulary Vocabulary Premium$ 26,93-44%
- Grindr XTRA$ 13,46-41%
- Structured Pro$ 5,60-38%
- Picsart Gold$ 8,41-35%
- HBO Max Standard$ 12,34-33%
- ELSA Speak ELSA Premium$ 13,36-33%
- Avatar World 600 AW Coins$ 3,36-33%
Mais caro aqui
- BeautyPlus Premium$ 14,58+62%
- Mojo Pro$ 28,06+56%
- Speak Premium$ 27,49+53%
- League of Legends: Wild Rift 1850 Wild Cores$ 25,81+52%
- Prequel Gold$ 8,97+50%
- Otter Pro$ 23,56+39%
- Fate/Grand Order 41 Saint Quartz$ 32,55+36%
- HeyGen Creator$ 39,29+35%
Todas as categoriasAssinaturas de IAStreamingFoto e vídeoProdutividadeRedes sociais e namoroJogos para celularEducação
| Produtos | Preço local | USD | vs EUA | |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus | €22.99/mo | $ 25,81 | $ 19,99 | +29% |
| Claude Pro | €22/mo | $ 24,70 | $ 20,00 | +23% |
| Gemini Google AI Pro | €21.99/mo | $ 24,69 | $ 19,99 | +23% |
| Perplexity Professional | €22/mo | $ 24,70 | $ 20,00 | +23% |
| Cursor Pro | 29,99 €/mo | $ 33,67 | $ 25,99 | +30% |
| Base44 Starter | 22,99 €/mo | $ 25,81 | $ 19,99 | +29% |
| Captions Basic | 11,99 €/mo | $ 13,46 | $ 9,99 | +35% |
| GitHub Copilot Copilot Pro | 10,00 €/mo | $ 11,23 | $ 10,00 | +12% |
| HeyGen Creator | €35/mo | $ 39,29 | $ 29,00 | +35% |
| invideo AI Plus | €29.99/mo | $ 33,67 | $ 30,00 | +12% |
| Lovable Pro | €44.99/mo | $ 50,51 | $ 39,99 | +26% |
| Replit Core | 22,00 €/mo | $ 24,70 | $ 20,00 | +23% |
| Grok SuperGrok | €35/mo | $ 39,29 | $ 30,00 | +31% |
| RunwayML Standard | €17.99/mo | $ 20,20 | $ 14,99 | +35% |
| Le Chat Pro | €17.99/mo | $ 20,20 | $ 14,99 | +35% |
| Poe Monthly | €22.99/mo | $ 25,81 | $ 19,99 | +29% |
| Character AI c.ai+ | €9.99/mo | $ 11,22 | $ 9,99 | +12% |
| GLM Lite | US$18/mo | $ 18,00 | $ 18,00 | 0,0% |
| Kimi Moderato | €22/mo | $ 24,70 | $ 19,00 | +30% |
| Kling AI Standard | €10/mo | $ 11,23 | $ 10,00 | +12% |
| Leonardo AI Essential | €17.99/mo | $ 20,20 | $ 15,99 | +26% |
| Manus Plus | €45/mo | $ 50,52 | $ 39,00 | +30% |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium | 22,00 €/mo | $ 24,70 | $ 19,99 | +24% |
| Suno Pro | €10/mo | $ 11,23 | $ 10,00 | +12% |
| Dreamina Basic | 13,99 €/mo | $ 15,71 | $ 15,00 | +4,7% |
⚠️ Os preços e a disponibilidade podem variar conforme sua localização, conta, meio de pagamento, impostos e os termos do serviço. Alguns serviços podem exigir um meio de pagamento local ou restringir compras de certos países. Uma VPN não garante que você possa comprar pelo preço exibido. Sempre confira os termos do serviço antes de comprar.