Svizzera
Indice globale dei prezzi digitali · 169 prodotti
Indice
121
#16 · US = 100
Mediana vs USA
+21%
15% più economico degli usa
Valuta
CHF CHF
1 USD = 0.8245 CHF · 22 ott 2026
Livello dei prezzi (PPA)
1.09×
IMF WEO
Indice per categoria
Giochi per cellulare (n=46)+9,3%
Social e incontri (n=14)+19%
Istruzione (n=27)+20%
Abbonamenti IA (n=20)+21%
Produttività (n=24)+21%
Foto e video (n=22)+21%
Streaming (n=16)+27%
Le migliori offerte qui
- Boomplay Premium3,15 $-68%
- Memrise Memrise Pro10,67 $-57%
- Picsart Gold6,06 $-53%
- Vocabulary Vocabulary Premium24,26 $-49%
- Adobe Photoshop Mobile & Web4,85 $-39%
- Candy Crush Saga 50 Gold Bars4,85 $-39%
- Grindr XTRA14,55 $-37%
- Meitu VIP10,92 $-16%
Più caro qui
- Deepstash Deepstash Pro24,26 $+87%
- Lingokids Lingokids Plus24,26 $+62%
- Mojo Pro29,11 $+62%
- PowerDirector Premium12,73 $+59%
- TIDAL Individual24,26 $+57%
- Tinder Gold38,81 $+55%
- Speak Premium27,89 $+55%
- SoundCloud Go+22,98 $+53%
Tutte le categorieAbbonamenti IAStreamingFoto e videoProduttivitàIstruzioneSocial e incontriGiochi per cellulare
| Prodotti | Prezzo locale | USD | vs USA | |
|---|---|---|---|---|
| Duolingo Super Duolingo | CHF 10.5/mo | 12,73 $ | 12,99 $ | -2,0% |
| Deepstash Deepstash Pro | CHF 20/mo | 24,26 $ | 12,99 $ | +87% |
| Elevate Elevate Premium | CHF 5/mo | 6,06 $ | 4,99 $ | +22% |
| Encode Encode Plus | CHF 10/mo | 12,13 $ | 9,99 $ | +21% |
| Finelo Finelo Premium | CHF 10/mo | 12,13 $ | 9,99 $ | +21% |
| Memrise Memrise Pro | CHF 8.8/mo | 10,67 $ | 24,99 $ | -57% |
| Pimsleur All Access | CHF 21/mo | 25,47 $ | 20,99 $ | +21% |
| Quizlet Quizlet Plus | CHF 35/mo | 42,45 $ | 44,99 $ | -5,6% |
| Skillshare Skillshare Membership | CHF 180.00/yr | 218,30 $ | 167,99 $ | +30% |
| Speak & Learn English Learna Pro | CHF 15/mo | 18,19 $ | 17,99 $ | +1,1% |
| Chineasy Chineasy Premium | CHF 12/mo | 14,55 $ | 12,99 $ | +12% |
| Headway Headway Premium | CHF 10.95/mo | 13,28 $ | 12,99 $ | +2,2% |
| Imprint Imprint Premium | CHF 16/mo | 19,40 $ | 15,99 $ | +21% |
| Lingokids Lingokids Plus | CHF 20/mo | 24,26 $ | 14,99 $ | +62% |
| Sololearn Sololearn PRO | CHF 5/mo | 6,06 $ | 6,99 $ | -13% |
| Vocabulary Vocabulary Premium | CHF 20/mo | 24,26 $ | 47,99 $ | -49% |
| Blinkist Blinkist Premium | CHF 12.9/mo | 15,65 $ | 12,99 $ | +20% |
| Eggbun Eggbun Premium | CHF 10.5/mo | 12,73 $ | 9,99 $ | +27% |
| Epic Unlimited Access | CHF 10/mo | 12,13 $ | 7,99 $ | +52% |
| Gauth Gauth Plus | CHF 9/mo | 10,92 $ | 11,99 $ | -9,0% |
| Mimo Highest | CHF 86/mo | 104,30 $ | 99,99 $ | +4,3% |
| Speak Premium | CHF 23.00/mo | 27,89 $ | 17,99 $ | +55% |
| Codecademy Go Codecademy Pro | CHF 40/mo | 48,51 $ | 39,99 $ | +21% |
| DataCamp DataCamp Standard | CHF 27.5/mo | 33,35 $ | 35,00 $ | -4,7% |
| Drops Premium | CHF 8.5/mo | 10,31 $ | 9,99 $ | +3,2% |
| Learn to Read - Reading.com Learn to Read | CHF 12/mo | 14,55 $ | 12,49 $ | +17% |
| Lumosity Lumosity Premium | CHF 12/mo | 14,55 $ | 11,99 $ | +21% |
⚠️ Prezzi e disponibilità possono variare in base a posizione, account, metodo di pagamento, tasse e termini del servizio. Alcuni servizi possono richiedere un metodo di pagamento locale o limitare gli acquisti da determinati paesi. Una VPN non garantisce di poter acquistare al prezzo indicato. Controlla sempre i termini del servizio prima di acquistare.