Suisse
Indice mondial des prix numériques · 169 produits
Indice
122
#16 · US = 100
Médiane vs US
+22 %
15% moins cher qu'aux us
Devise
CHF CHF
1 USD = 0.8213 CHF · 23 oct. 2026
Niveau de prix (PPA)
1.09×
IMF WEO
Indice par catégorie
Jeux mobiles (n=46)+9,7 %
Réseaux sociaux et rencontres (n=14)+20 %
Éducation (n=27)+21 %
Abonnements IA (n=20)+22 %
Productivité (n=24)+22 %
Photo et vidéo (n=22)+22 %
Streaming (n=16)+28 %
Meilleures affaires ici
- Boomplay Premium3,17 $-68 %
- Memrise Memrise Pro10,72 $-57 %
- Picsart Gold6,09 $-53 %
- Vocabulary Vocabulary Premium24,35 $-49 %
- Adobe Photoshop Mobile & Web4,87 $-39 %
- Candy Crush Saga 50 Gold Bars4,87 $-39 %
- Grindr XTRA14,61 $-36 %
- Meitu VIP10,96 $-16 %
Plus cher ici
- Deepstash Deepstash Pro24,35 $+87 %
- Lingokids Lingokids Plus24,35 $+62 %
- Mojo Pro29,22 $+62 %
- PowerDirector Premium12,79 $+60 %
- TIDAL Individual24,35 $+57 %
- Tinder Gold38,96 $+56 %
- Speak Premium28,01 $+56 %
- SoundCloud Go+23,07 $+54 %
Toutes les catégoriesAbonnements IAStreamingPhoto et vidéoProductivitéÉducationRéseaux sociaux et rencontresJeux mobiles
| Produits | Prix local | USD | vs US | |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Google AI Pro | CHF17/mo | 20,70 $ | 19,99 $ | +3,6 % |
| Perplexity Professional | CHF 20/mo | 24,35 $ | 20,00 $ | +22 % |
| Cursor Pro | CHF 22.00/mo | 26,79 $ | 25,99 $ | +3,1 % |
| Base44 Starter | CHF 18.00/mo | 21,92 $ | 19,99 $ | +9,6 % |
| Captions Basic | CHF 10.50/mo | 12,79 $ | 9,99 $ | +28 % |
| GitHub Copilot Copilot Pro | CHF 10.00/mo | 12,18 $ | 10,00 $ | +22 % |
| HeyGen Creator | CHF30/mo | 36,53 $ | 29,00 $ | +26 % |
| invideo AI Plus | CHF25/mo | 30,44 $ | 30,00 $ | +1,5 % |
| Lovable Pro | CHF35/mo | 42,62 $ | 39,99 $ | +6,6 % |
| Replit Core | CHF 18.00/mo | 21,92 $ | 20,00 $ | +9,6 % |
| RunwayML Standard | CHF14/mo | 17,05 $ | 14,99 $ | +14 % |
| Le Chat Pro | CHF15/mo | 18,26 $ | 14,99 $ | +22 % |
| Poe Monthly | CHF20/mo | 24,35 $ | 19,99 $ | +22 % |
| Character AI c.ai+ | CHF10/mo | 12,18 $ | 9,99 $ | +22 % |
| Kimi Moderato | CHF20/mo | 24,35 $ | 19,00 $ | +28 % |
| Kling AI Standard | CHF10/mo | 12,18 $ | 10,00 $ | +22 % |
| Leonardo AI Essential | CHF15/mo | 18,26 $ | 15,99 $ | +14 % |
| Manus Plus | CHF 40/mo | 48,71 $ | 39,00 $ | +25 % |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium | CHF 19.95/mo | 24,29 $ | 19,99 $ | +22 % |
| Suno Pro | CHF9/mo | 10,96 $ | 10,00 $ | +9,6 % |
⚠️ Les prix et la disponibilité peuvent varier selon votre localisation, votre compte, votre moyen de paiement, les taxes et les conditions du service. Certains services peuvent exiger un moyen de paiement local ou limiter les achats depuis certains pays. Un VPN ne garantit pas que vous pourrez acheter au prix affiché. Vérifiez toujours les conditions du service avant tout achat.