Japón
Índice mundial de precios digitales · 150 productos
Índice
85
#7 · US = 100
Mediana vs EE. UU.
-15 %
87% más barato que ee. uu.
Moneda
JPY ¥
1 USD = 157.9114 JPY · 19 oct 2026
Nivel de precios (PPA)
1.43×
IMF WEO
Índice por categoría
Streaming (n=13)-45 %
Redes sociales y citas (n=13)-33 %
Foto y vídeo (n=16)-25 %
Educación (n=25)-24 %
Productividad (n=21)-15 %
Suscripciones de IA (n=25)-5,0 %
Juegos móviles (n=37)-5,0 %
Mejores ofertas aquí
- Raya Membership22,16 $-81 %
- Boomplay Premium2,22 $-78 %
- Grindr XTRA7,60 $-67 %
- Bumble Boost4,43 $-66 %
- Memrise Memrise Pro10,13 $-59 %
- PDF Expert Premium21,53 $-57 %
- Picsart Gold6,02 $-54 %
- Viki Pass Standard3,80 $-52 %
Más caro aquí
- Deepstash Deepstash Pro19,00 $+46 %
- Microsoft Excel 365 Personal13,30 $+33 %
- Microsoft PowerPoint 365 Personal13,30 $+33 %
- Microsoft Word 365 Family17,10 $+32 %
- iCloud+ 200 GB3,42 $+14 %
- Teamfight Tactics 2525 TFT Coins20,26 $+9,6 %
- Filmora Pro10,77 $+7,8 %
- Pollo AI Weekly Premium6,33 $+5,7 %
Todas las categoríasSuscripciones de IAStreamingProductividadRedes sociales y citasJuegos móvilesFoto y vídeoEducación
| Productos | Precio local | USD | vs EE. UU. | |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus | ¥3,000/mo | 19,00 $ | 19,99 $ | -5,0 % |
| Claude Pro | ¥3,000/mo | 19,00 $ | 20,00 $ | -5,0 % |
| Gemini Google AI Pro | ¥2,900/mo | 18,36 $ | 19,99 $ | -8,1 % |
| Perplexity Professional | ¥3,000/mo | 19,00 $ | 20,00 $ | -5,0 % |
| Cursor Pro | ¥4,000/mo | 25,33 $ | 25,99 $ | -2,5 % |
| Base44 Starter | ¥3,000/mo | 19,00 $ | 19,99 $ | -5,0 % |
| Captions Basic | ¥1,450/mo | 9,18 $ | 9,99 $ | -8,1 % |
| GitHub Copilot Copilot Pro | ¥1,500/mo | 9,50 $ | 10,00 $ | -5,0 % |
| HeyGen Creator | ¥4500/mo | 28,50 $ | 29,00 $ | -1,7 % |
| invideo AI Plus | ¥4000/mo | 25,33 $ | 30,00 $ | -16 % |
| Lovable Pro | ¥6000/mo | 38,00 $ | 39,99 $ | -5,0 % |
| Replit Core | ¥3,000/mo | 19,00 $ | 20,00 $ | -5,0 % |
| Grok SuperGrok | ¥5,000/mo | 31,66 $ | 30,00 $ | +5,5 % |
| RunwayML Standard | ¥2500/mo | 15,83 $ | 14,99 $ | +5,6 % |
| Poe Monthly | ¥3000/mo | 19,00 $ | 19,99 $ | -5,0 % |
| Character AI c.ai+ | ¥1,500/mo | 9,50 $ | 9,99 $ | -4,9 % |
| GLM Lite | US$18/mo | 18,00 $ | 18,00 $ | 0,0 % |
| Kimi Moderato | ¥3,000/mo | 19,00 $ | 19,00 $ | 0,0 % |
| Kling AI Standard | ¥1,500/mo | 9,50 $ | 10,00 $ | -5,0 % |
| Leonardo AI Essential | ¥2,200/mo | 13,93 $ | 15,99 $ | -13 % |
| Manus Plus | ¥6,000/mo | 38,00 $ | 39,00 $ | -2,6 % |
| Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium | ¥3,200/mo | 20,26 $ | 19,99 $ | +1,4 % |
| Suno Pro | ¥1,500/mo | 9,50 $ | 10,00 $ | -5,0 % |
| Pollo AI Weekly Premium | ¥1000/week | 6,33 $ | 5,99 $ | +5,7 % |
| Dreamina Basic | ¥2,300/mo | 14,57 $ | 15,00 $ | -2,9 % |
⚠️ Los precios y la disponibilidad pueden variar según tu ubicación, tu cuenta, tu medio de pago, los impuestos y las condiciones del servicio. Algunos servicios pueden exigir un medio de pago local o restringir las compras desde ciertos países. Una VPN no garantiza que puedas comprar al precio mostrado. Consulta siempre las condiciones del servicio antes de comprar.