Südkorea
Globaler Digitalpreis-Index · 154 produkte
Index
97
#10 · US = 100
Median vs. USA
-2,7 %
58% günstiger als usa
Währung
KRW ₩
1 USD = 1324.9538 KRW · 23.10.2026
Preisniveau (KKP)
1.64×
IMF WEO
Index nach Kategorie
Streaming (n=10)-35 %
Social & Dating (n=12)-18 %
Foto & Video (n=22)-13 %
Produktivität (n=20)-5,6 %
Bildung (n=30)-3,2 %
KI-Abos (n=24)+9,5 %
Handyspiele (n=36)+13 %
Beste Angebote hier
- Acrobat Reader Premium4,15 $-72 %
- Boomplay Premium2,94 $-71 %
- ELSA Speak ELSA Premium6,04 $-70 %
- Structured Pro3,70 $-59 %
- Memrise Memrise Pro11,32 $-55 %
- Disney+ Premium10,49 $-51 %
- Grindr XTRA11,32 $-51 %
- Netflix Standard10,19 $-49 %
Hier teurer
- KineMaster Premium11,70 $+38 %
- Speechify Premium33,21 $+33 %
- Don't Starve Together Full Game12,83 $+28 %
- Fallout Shelter 15 Lunchboxes12,83 $+28 %
- Merge Mansion Shop Offer 0812,83 $+28 %
- Slay the Spire Full Game12,83 $+28 %
- Roblox Premium 1000 Robux12,83 $+28 %
- Rainbow Six Mobile 560 Platinum12,83 $+28 %
| Produkte | Lokaler Preis | USD | vs. USA | |
|---|---|---|---|---|
| Canva Pro | ₩14000/mo | 10,57 $ | 18,00 $ | -41 % |
| Adobe Photoshop Mobile & Web | ₩6600/mo | 4,98 $ | 7,99 $ | -38 % |
| Dazz Cam Pro | ₩9900/mo | 7,47 $ | 6,99 $ | +6,9 % |
| Figma Professional (pre-tax) | US$20/mo | 20,00 $ | 20,00 $ | 0,0 % |
| Filmora Pro | ₩14000/mo | 10,57 $ | 9,99 $ | +5,8 % |
| KineMaster Premium | ₩15500/mo | 11,70 $ | 8,49 $ | +38 % |
| Mojo Pro | ₩13900/mo | 10,49 $ | 17,99 $ | -42 % |
| Picsart Gold | ₩9900/mo | 7,47 $ | 12,99 $ | -42 % |
| PowerDirector Premium | ₩10500/mo | 7,92 $ | 7,99 $ | -0,8 % |
| Prequel Gold | ₩6500/week | 4,91 $ | 5,99 $ | -18 % |
| Remini Pro | ₩14500/week | 10,94 $ | 9,99 $ | +9,5 % |
| SCRL Premium | ₩6600/week | 4,98 $ | 4,99 $ | -0,2 % |
| VSCO Plus | ₩14000/mo | 10,57 $ | 9,99 $ | +5,8 % |
| Darkroom Monthly | ₩8800/mo | 6,64 $ | 9,99 $ | -34 % |
| FaceApp Pro | ₩7000/mo | 5,28 $ | 10,00 $ | -47 % |
| Meitu VIP | ₩11900/mo | 8,98 $ | 12,99 $ | -31 % |
| Photoroom Pro | ₩12900/mo | 9,74 $ | 9,99 $ | -2,5 % |
| Adobe Express Premium | ₩12000/mo | 9,06 $ | 9,99 $ | -9,3 % |
| Adobe Lightroom Premium 100GB | ₩9900/mo | 7,47 $ | 7,99 $ | -6,5 % |
| BeautyPlus Premium | ₩9900/mo | 7,47 $ | 8,99 $ | -17 % |
| ibis Paint X Premium | ₩5000/mo | 3,77 $ | 4,49 $ | -16 % |
| CapCut Pro | ₩19,800/mo | 14,94 $ | 19,99 $ | -25 % |
⚠️ Preise und Verfügbarkeit können je nach Standort, Konto, Zahlungsmethode, Steuern und Nutzungsbedingungen des Dienstes variieren. Manche Dienste verlangen eine lokale Zahlungsmethode oder schränken Käufe aus bestimmten Ländern ein. Ein VPN garantiert nicht, dass du zum angezeigten Preis kaufen kannst. Prüfe vor dem Kauf immer die Bedingungen des Dienstes.