✨ AI Subscriptions
AI assistants, coding copilots, image, video and music generators.
| Products | Category | Cheapest region | Most expensive | vs US | Gap | Verified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI Subscriptions | $26.78 | $19.99 | -12% | 35% | 15 days ago | ||
| AI Subscriptions | $26.78 | $20.00 | -12% | 34% | 15 days ago | ||
| AI Subscriptions | $25.28 | $19.99 | -12% | 30% | 15 days ago | ||
| AI Subscriptions | $26.78 | $20.00 | -12% | 35% | 16 days ago | ||
| AI Subscriptions | $36.05 | $25.99 | -5.7% | 32% | 18 days ago | ||
| AI Subscriptions | $26.78 | $19.99 | -12% | 35% | 30 days ago | ||
| AI Subscriptions | $14.21 | $9.99 | -65% | 75% | 28 days ago | ||
| AI Subscriptions | $13.31 | $10.00 | -41% | 55% | 15 days ago | ||
| AI Subscriptions | $39.10 | $29.00 | -30% | 48% | 17 days ago | ||
| AI Subscriptions | $33.50 | $30.00 | -46% | 52% | 37 days ago | ||
| AI Subscriptions | $52.85 | $39.99 | -12% | 34% | 30 days ago | ||
| AI Subscriptions | $26.78 | $20.00 | -12% | 35% | 19 days ago | ||
| AI Subscriptions | $39.65 | $30.00 | -12% | 34% | 15 days ago | ||
| AI Subscriptions | $20.10 | $14.99 | -6.6% | 30% | 35 days ago | ||
| AI Subscriptions | $20.10 | $14.99 | -6.6% | 30% | 37 days ago | ||
| AI Subscriptions | $26.78 | $19.99 | -12% | 35% | 36 days ago | ||
| AI Subscriptions | $13.31 | $9.99 | -63% | 72% | 40 days ago | ||
| GLMLite · 14 countries | AI Subscriptions | $18.00 | $18.00 | 0.0% | 0% | 15 days ago | |
| AI Subscriptions | $26.78 | $19.00 | -15% | 39% | 16 days ago | ||
| AI Subscriptions | $13.31 | $10.00 | -8.8% | 32% | 17 days ago | ||
| AI Subscriptions | $20.10 | $15.99 | -63% | 70% | 17 days ago | ||
| AI Subscriptions | $52.21 | $39.00 | -12% | 34% | 16 days ago | ||
| AI Subscriptions | $25.28 | $19.99 | -36% | 49% | 17 days ago | ||
| AI Subscriptions | $13.31 | $10.00 | -5.4% | 29% | 17 days ago | ||
| AI Subscriptions | $7.92 | $5.99 | -15% | 36% | 17 days ago | ||
| AI Subscriptions | $16.49 | $15.00 | -4.3% | 13% | 15 days ago |
ChatGPT
AI Subscriptions · Plus
-12% vs US
Claude
AI Subscriptions · Pro
-12% vs US
Gemini
AI Subscriptions · Google AI Pro
-12% vs US
Perplexity
AI Subscriptions · Professional
-12% vs US
Cursor
AI Subscriptions · Pro
-5.7% vs US
Base44
AI Subscriptions · Starter
-12% vs US
Captions
AI Subscriptions · Basic
-65% vs US
GitHub Copilot
AI Subscriptions · Copilot Pro
-41% vs US
HeyGen
AI Subscriptions · Creator
-30% vs US
invideo AI
AI Subscriptions · Plus
-46% vs US
Lovable
AI Subscriptions · Pro
-12% vs US
Replit
AI Subscriptions · Core
-12% vs US
Grok
AI Subscriptions · SuperGrok
-12% vs US
RunwayML
AI Subscriptions · Standard
-6.6% vs US
Le Chat
AI Subscriptions · Pro
-6.6% vs US
Poe
AI Subscriptions · Monthly
-12% vs US
Character AI
AI Subscriptions · c.ai+
-63% vs US
GLM
AI Subscriptions · Lite
0.0% vs US
Kimi
AI Subscriptions · Moderato
-15% vs US
Kling AI
AI Subscriptions · Standard
-8.8% vs US
Leonardo AI
AI Subscriptions · Essential
-63% vs US
Manus
AI Subscriptions · Plus
-12% vs US
Microsoft Copilot
AI Subscriptions · Microsoft 365 Premium
-36% vs US
Suno
AI Subscriptions · Pro
-5.4% vs US
Pollo AI
AI Subscriptions · Weekly Premium
-15% vs US
Dreamina
AI Subscriptions · Basic
-4.3% vs US