CapCut:
Stati Uniti vs
Svizzera
19,99 $
19,99 $/mese
30,33 $
25,00 CHF/mese
Differenza
10,34 $
+52%
Risparmio mensile
10,34 $
Risparmio annuale
124,07 $
Risparmio
-52%
CapCut — Tutti i paesi
| # | Paese | Prezzo locale | USD | Risparmi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 399,99 ₺/mese | 8,07 $ | −77% | |
| 2 | 14.900 ₦/mese | 11,19 $ | −68% | |
| 3 | 65,90 R$/mese | 12,99 $ | −62% | |
| 4 | 2.180 ¥/mese | 13,81 $ | −60% | |
| 5 | 19.800 ₩/mese | 14,85 $ | −57% | |
| 6 | 27,99 CA$/mese | 19,81 $ | −43% | |
| 7 | 19,99 $/mese | 19,99 $ | −42% | |
| 8 | 29,99 A$/mese | 20,89 $ | −39% | |
| 9 | 23,99 €/mese | 26,93 $ | −22% | |
| 9 | 23,99 €/mese | 26,93 $ | −22% | |
| 11 | 21,99 £/mese | 29,31 $ | −15% | |
| 12 | 25,00 CHF/mese | 30,33 $ | −12% | |
| 13 | 229,00 kr/mese | 34,45 $ | 0% |
⚠️ Prezzi e disponibilità possono variare in base a posizione, account, metodo di pagamento, tasse e termini del servizio. Alcuni servizi possono richiedere un metodo di pagamento locale o limitare gli acquisti da determinati paesi. Una VPN non garantisce di poter acquistare al prezzo indicato. Controlla sempre i termini del servizio prima di acquistare.