Structured:
Stati Uniti vs
Canada
8,99 $
8,99 $/mese
7,04 $
9,99 CA$/mese
Differenza
1,95 $
-22%
Risparmio mensile
1,95 $
Risparmio annuale
23,41 $
Risparmio
22%
Structured — Tutti i paesi
| # | Paese | Prezzo locale | USD | Risparmi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69,99 ₺/mese | 1,41 $ | −84% | |
| 2 | 149,99 E£/mese | 2,81 $ | −69% | |
| 3 | 3.900 ₦/mese | 2,93 $ | −67% | |
| 4 | 14,99 R$/mese | 2,97 $ | −67% | |
| 5 | 2,99 $/mese | 2,99 $ | −67% | |
| 6 | 299,00 ₹/mese | 3,14 $ | −65% | |
| 7 | 900,00 Rs/mese | 3,25 $ | −64% | |
| 8 | 4.900 ₩/mese | 3,65 $ | −59% | |
| 9 | 69,00 MX$/mese | 3,74 $ | −58% | |
| 10 | 4,99 €/mese | 5,60 $ | −38% | |
| 10 | 4,99 €/mese | 5,60 $ | −38% | |
| 12 | 990,00 ¥/mese | 6,26 $ | −30% | |
| 13 | 45,00 kr/mese | 6,75 $ | −25% | |
| 14 | 9,99 CA$/mese | 7,04 $ | −22% | |
| 15 | 5,99 £/mese | 7,94 $ | −12% | |
| 16 | 11,99 A$/mese | 8,29 $ | −8% | |
| 17 | 6,95 CHF/mese | 8,39 $ | −7% | |
| 18 | 8,99 $/mese | 8,99 $ | 0% |
⚠️ Prezzi e disponibilità possono variare in base a posizione, account, metodo di pagamento, tasse e termini del servizio. Alcuni servizi possono richiedere un metodo di pagamento locale o limitare gli acquisti da determinati paesi. Una VPN non garantisce di poter acquistare al prezzo indicato. Controlla sempre i termini del servizio prima di acquistare.