Skillshare:
الولايات المتحدة vs
الهند
١٦٧٫٩٩ $
١٦٧٫٩٩ $/سنة
٢٨٫٩٢ $
٢٬٧٤٩ ₹/سنة
الفرق
١٣٩٫٠٧ $
-٨٣٪
التوفير الشهري
١١٫٥٩ $
التوفير السنوي
١٣٩٫٠٧ $
التوفير
83%
Skillshare — كل الدول
| # | الدولة | السعر المحلي | USD | توفيرك |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ٢٬٧٤٩ ₹/سنة | ٢٨٫٩٢ $ | −88% | |
| 2 | ٣٩٬٩٠٠ ₦/سنة | ٢٩٫٩٤ $ | −88% | |
| 3 | ١٬٨٠٠ E£/سنة | ٣٣٫٣٩ $ | −86% | |
| 4 | ١٬٩٩٩٫٩٩ ₺/سنة | ٤٠٫٣٤ $ | −83% | |
| 5 | ١٢٬٩٠٠ Rs/سنة | ٤٦٫٦١ $ | −81% | |
| 6 | ٢٤٩٫٩٠ R$/سنة | ٤٩٫٤٩ $ | −79% | |
| 7 | ٤٩٫٩٩ $/سنة | ٤٩٫٩٩ $ | −79% | |
| 8 | ٩٩٩٫٠٠ MX$/سنة | ٥٤٫١٦ $ | −77% | |
| 9 | ١٥٬٠٠٠ ¥/سنة | ٩٤٫٦٧ $ | −61% | |
| 10 | ١٢٩٬٠٠٠ ₩/سنة | ٩٦٫٩٣ $ | −60% | |
| 11 | ١٤٩٫٠٠ A$/سنة | ١٠٤٫٠١ $ | −57% | |
| 12 | ٢٢٩٫٩٩ CA$/سنة | ١٦٣٫١٢ $ | −32% | |
| 13 | ١٦٧٫٩٩ $/سنة | ١٦٧٫٩٩ $ | −30% | |
| 14 | ١٨٠٫٠٠ CHF/سنة | ٢١٧٫٨١ $ | −9% | |
| 15 | ١٩٩٫٩٩ €/سنة | ٢٢٤٫٣٤ $ | −6% | |
| 15 | ١٩٩٫٩٩ €/سنة | ٢٢٤٫٣٤ $ | −6% | |
| 17 | ١٬٤٩٩٫٠٠ kr/سنة | ٢٢٤٫٩٧ $ | −6% | |
| 18 | ١٧٩٫٩٩ £/سنة | ٢٣٩٫٦٤ $ | 0% |
⚠️ قد تختلف الأسعار والتوفر حسب موقعك وحسابك ووسيلة الدفع والضرائب وشروط الخدمة. قد تطلب بعض الخدمات وسيلة دفع محلية أو تقيّد الشراء من دول معيّنة. لا تضمن شبكة VPN أنك ستتمكن من الشراء بالسعر المعروض. راجع دائمًا شروط الخدمة قبل الشراء.