Fortnite:
الولايات المتحدة vs
الهند
٢٢٫٩٩ $
٢٢٫٩٩ $
١٧٫٨٥ $
١٬٦٩٩ ₹
الفرق
٥٫١٤ $
-٢٢٪
التوفير الشهري
٥٫١٤ $
التوفير السنوي
٥٫١٤ $
التوفير
22%
Fortnite — كل الدول
| # | الدولة | السعر المحلي | USD | توفيرك |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ٣٥٩٫٠٠ E£ | ٦٫٧١ $ | −74% | |
| 2 | ٤٨٩٫٠٠ ₺ | ٩٫٨٧ $ | −62% | |
| 3 | ٣٬٣٩٩ Rs | ١٢٫٢٨ $ | −52% | |
| 4 | ٢٠٬٠٠٠ ₩ | ١٥٫٠٠ $ | −42% | |
| 5 | ٢٠٬٦٠٠ ₦ | ١٥٫٤٧ $ | −40% | |
| 6 | ٧٩٫٠٠ R$ | ١٥٫٥٧ $ | −40% | |
| 7 | ٢٬٨٠٠ ¥ | ١٧٫٧٣ $ | −31% | |
| 8 | ١٬٦٩٩ ₹ | ١٧٫٨٥ $ | −31% | |
| 9 | ١٢٩٫٠٠ kr | ١٩٫٤٠ $ | −25% | |
| 10 | ٢٩٫٩٩ CA$ | ٢١٫٢٢ $ | −18% | |
| 11 | ٣٩٩٫٠٠ MX$ | ٢١٫٦٢ $ | −16% | |
| 12 | ١٨٫٩٠ CHF | ٢٢٫٩٣ $ | −11% | |
| 13 | ٢٢٫٩٩ $ | ٢٢٫٩٩ $ | −11% | |
| 13 | ٢٢٫٩٩ $ | ٢٢٫٩٩ $ | −11% | |
| 15 | ١٧٫٤٩ £ | ٢٣٫٣١ $ | −10% | |
| 16 | ٢٢٫٩٩ € | ٢٥٫٨١ $ | 0% | |
| 16 | ٢٢٫٩٩ € | ٢٥٫٨١ $ | 0% |
⚠️ قد تختلف الأسعار والتوفر حسب موقعك وحسابك ووسيلة الدفع والضرائب وشروط الخدمة. قد تطلب بعض الخدمات وسيلة دفع محلية أو تقيّد الشراء من دول معيّنة. لا تضمن شبكة VPN أنك ستتمكن من الشراء بالسعر المعروض. راجع دائمًا شروط الخدمة قبل الشراء.