Notability:
الولايات المتحدة vs
مصر
١٩٫٩٩ $
١٩٫٩٩ $/سنة
١٨٫٦٨ $
٩٩٩٫٩٩ E£/سنة
الفرق
١٫٣١ $
-٦٫٥٪
التوفير الشهري
٠٫١١ $
التوفير السنوي
١٫٣١ $
التوفير
7%
Notability — كل الدول
| # | الدولة | السعر المحلي | USD | توفيرك |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ٢٬٢٠٠ ¥/سنة | ١٣٫٩٣ $ | −48% | |
| 2 | ٦٩٩٫٩٩ ₺/سنة | ١٤٫١٣ $ | −48% | |
| 3 | ١٩٫٩٩ CA$/سنة | ١٤٫١٥ $ | −48% | |
| 4 | ٧٩٫٩٠ R$/سنة | ١٥٫٧٥ $ | −42% | |
| 5 | ٢٢٬٠٠٠ ₩/سنة | ١٦٫٥٠ $ | −39% | |
| 6 | ٢٤٫٩٩ A$/سنة | ١٧٫٤٠ $ | −35% | |
| 7 | ٤٬٩٠٠ Rs/سنة | ١٧٫٧١ $ | −34% | |
| 8 | ٩٩٩٫٩٩ E£/سنة | ١٨٫٦٨ $ | −31% | |
| 9 | ١٩٫٩٩ $/سنة | ١٩٫٩٩ $ | −26% | |
| 9 | ١٩٫٩٩ $/سنة | ١٩٫٩٩ $ | −26% | |
| 11 | ١٬٩٩٩ ₹/سنة | ٢١٫٠٠ $ | −22% | |
| 12 | ٣٩٩٫٠٠ MX$/سنة | ٢١٫٦٢ $ | −20% | |
| 13 | ١٨٫٠٠ CHF/سنة | ٢١٫٨٤ $ | −19% | |
| 14 | ٢٩٬٩٠٠ ₦/سنة | ٢٢٫٤٥ $ | −17% | |
| 15 | ١٧٫٩٩ £/سنة | ٢٣٫٩٨ $ | −11% | |
| 16 | ٢٢٫٩٩ €/سنة | ٢٥٫٨١ $ | −4% | |
| 16 | ٢٢٫٩٩ €/سنة | ٢٥٫٨١ $ | −4% | |
| 18 | ١٧٩٫٠٠ kr/سنة | ٢٦٫٩٣ $ | 0% |
⚠️ قد تختلف الأسعار والتوفر حسب موقعك وحسابك ووسيلة الدفع والضرائب وشروط الخدمة. قد تطلب بعض الخدمات وسيلة دفع محلية أو تقيّد الشراء من دول معيّنة. لا تضمن شبكة VPN أنك ستتمكن من الشراء بالسعر المعروض. راجع دائمًا شروط الخدمة قبل الشراء.